تقویم آموزشی کارگاههای در حال اجرای نیمه دوم سال 1398 | |||||
ردیف | تاریخ اعلام دوره | عنوان کارگاه | ظرفیت | روز | زمان برگزاری |
1 | 1398/07/25 | استراتژی تبلیغات | برگزار شد | چهارشنبه | 1398/08/01 |
2 | 1398/07/25 | اصول مشاوره و طراحی ساختار سازمانی کسب و کارهای نوین | برگزار شد | پنج شنبه | 1398/08/02 |
3 | 1398/07/25 | تکنیکهای فروش و بازاریابی عصبی | برگزار شد | پنج شنبه | 1398/08/02 |
4 | 1398/08/12 | مدیریت رفتار سازمانی | برگزار شد | پنج شنبه | 1398/08/16 |
5 | 1398/08/14 | استراتژی های بازاریابی | برگزار شد | چهارشنبه | 1398/08/29 |
6 | 1398/08/14 | شناخت رفتار مصرف کننده و محیط رفتاری | برگزار شد | پنج شنبه | 1398/08/30 |
7 | 1398/08/30 | اصول و فنون مذاکره | برگزار شد | جمعه | 1398/09/13 |
8 | 1398/08/30 | مذاکرات تجاری | برگزار شد | جمعه | 1398/09/14 |
9 | 1398/08/30 | سرمایه گذاری | برگزار شد | جمعه | 1398/09/22 |
10 | 1398/09/23 | مدیریت ارتباط با مشتریCRM | در حال ثبت نام | چهارشنبه پنج شنبه | 1398/10/11 1398/10/12 |
11 | 1398/09/23 | مدیریت پروژه | در حال ثبت نام | چهارشنبه پنج شنبه | 1398/10/25 1398/10/26 |
12 | 1398/09/23 | آینده پژوهی | در حال ثبت نام | چهارشنبه پنج شنبه | 1398/10/25 1398/10/26 |
13 | 1398/09/23 | business plan | در حال ثبت نام | جمعه | 1398/10/27 |
14 | 1398/09/23 | طراحی و تدوین استراتژی(فرهنگ، رهبری و انگیزش) | در حال ثبت نام | جمعه | 1398/10/27 |
15 |